HUBUNGAN INVESTOR
Ikhtisar Keuangan
Dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
| URAIAN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | ||||||
| Total Aset Lancar | 10.840.399 | 13.634.671 | 29.356.999 | 32.476.350 | 42.833.874 | 34.904.208 |
| Total Aset Tidak Lancar | 249.979.079 | 273.768.417 | 271.418.445 | 283.643.338 | 309.957.580 | 318.672.367 |
| Total Aset | 260.819.478 | 287.403.088 | 300.775.444 | 316.119.688 | 352.791.454 | 353.576.575 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | 20.818.530 | 36.826.849 | 17.217.176 | 17.407.166 | 30.583.744 | 26.290.333 |
| Total Liabilitas Jangka Panjang | 88.796.530 | 194.039.302 | 120.116.056 | 123.640.903 | 134.482.385 | 133.667.822 |
| Total Liabilitas | 109.615.060 | 130.866.151 | 137.333.232 | 141.048.069 | 165.066.129 | 159.958.155 |
| Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 130.636.455 | 136.779.217 | 142.300.136 | 153.071.283 | 164.440.547 | 168.908.710 |
| Kepentingan Non Pengendali | 20.567.963 | 19.757.720 | 21.142.076 | 22.000.336 | 23.284.778 | 24.709.710 |
| Total Ekuitas | 151.204.418 | 156.536.937 | 163.442.212 | 175.071.619 | 187.725.325 | 193.618.420 |
| LAPORAN LABA RUGI | ||||||
| Pendapatan | 23.677.334 | 25.385.291 | 36.549.907 | 41.832.779 | 48.019.781 | 37.865.982 |
| Laba Bruto | 10.384.494 | 14.242.028 | 21.032.886 | 27.098.613 | 27.912.328 | 22.032.423 |
| Laba Usaha | 7.879.832 | 10.525.054 | 18.841.579 | 24.053.893 | 24.115.658 | 18.035.125 |
| Laba Tahun Berjalan | 3.648.254 | 8.643.614 | 7.999.468 | 14.481.339 | 14.823.349 | 7.480.337 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | -141.123 | 176.032 | -214.668 | -744.441 | 189.514 | -173.213 |
| Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 3.507.131 | 8.819.646 | 7.784.800 | 13.736.898 | 15.012.863 | 7.307.124 |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.315.010 | 6.719.182 | 6.674.778 | 12.556.830 | 12.911.120 | 6.233.306 |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali | 1.333.244 | 1.924.432 | 1.324.690 | 1.924.509 | 1.912.229 | 1.247.031 |
| Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk | 2.213.042 | 6.872.413 | 6.520.919 | 12.121.147 | 13.032.249 | 6.221.609 |
| Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non Pengendali | 1.294.089 | 1.947.233 | 1.263.881 | 1.615.751 | 1.980.614 | 1.085.515 |
| Laba Per Saham Dasar(Dalam Rupiah Penuh) | 0,0007 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0017 |
| Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Beredar | 3.177.470.833 | 3.666.312.500 | 3.666.312.500 | 3.666.312.500 | 3.666.312.500 | 3.666.312.500 |
| RASIO USAHA | ||||||
| Laba Bruto Terhadap Pendapatan Usaha | 43,86% | 56,10% | 57,82% | 64,78% | 58,13% | 58,19% |
| Laba Usaha Terhadap Pendapatan Usaha | 33,28% | 41,46% | 51,55% | 57,50% | 50,22% | 47,63% |
| Laba Usaha Terhadap Ekuitas | 5,21% | 6,72% | 11,53% | 13,74% | 12,85% | 9,31% |
| Laba Usaha Terhadap Total Aset | 3,02% | 3,66% | 6,26% | 7,61% | 6,84% | 5,10% |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Terhadap Pendapatan Usaha | 9,78% | 26,47% | 18,26% | 30,02% | 26,89% | 16,46% |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Terhadap Ekuitas | 1,53% | 4,29% | 4,08% | 7,17% | 6,88% | 3,22% |
| Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Terhadap Total Aset | 0,89% | 2,34% | 2,22% | 3,97% | 3,66% | 1,76% |
| RASIO KEUANGAN | ||||||
| Rasio Lancar | 0,52 | 0,37 | 1,71 | 1,87 | 1,40 | 1,33 |
| Total Liabilitas Terhadap Ekuitas | 0,72 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 0,83 |
| Total Liabilitas Terhadap Total Aset | 0,42 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,45 |
