HUBUNGAN INVESTOR
Komposisi Pemegang Saham
Tabel Komposisi Pemegang Saham KEEN yang Mencapai 5% atau lebih
No | Nama | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
1 | PT Paramata Indah Lestari | 1.110.920.000 | 30,30% |
2 | TEPCO Renewable Power, Incorporated | 916.578.200 | 25,00% |
3 | Henry Maknawi | 403.294.413 | 11,00% |
4 | Jeanny Maknawi Joe | 183.315.763 | 5,00% |
*Per 31 Desember 2023
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi KEEN
No | Nama | Posisi | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
DEWAN KOMISARIS | ||||
1 | Albert Maknawi | Komisaris Utama | - | - |
2 | Sim Idrus Munandar | Komisaris Independen | - | - |
3 | Freenyan Liwang | Komisaris Independen | - | - |
4 | Jeanny Maknawi Joe | Komisaris | 183.315.763 | 5,00% |
5 | Yamaguchi Masahiro | Komisaris | - | - |
DIREKSI | ||||
1 | Wilson Maknawi | Direktur Utama | - | - |
2 | Rusmin Cahyadi | Direktur | 41.334.700 | 1,13% |
3 | Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur | - | - |
4 | Giat Widjaja | Direktur | 31.654.000 | 0,86% |
5 | Takasawa Kazunori | Direktur | - | - |
*Per 31 Desember 2023
Tabel Komposisi Pemegang Saham KEEN
No | Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
1 | Lokal | |||
- Individu | 4.561 | 1.434.698.089 | 39,13% | |
- Institusi | 18 | 1.248.806.811 | 34,06% | |
Sub Total | 4.579 | 2.683.504.900 | 73,19% | |
2 | Asing | |||
- Individu | 9 | 331.900 | 0,01% | |
- Institusi | 17 | 982.475.700 | 26,80% | |
Sub Total | 26 | 982.807.600 | 26,81% | |
Total | 4.605 | 3.666.312.500 | 100,00% |
*Per 31 Desember 2023