HUBUNGAN INVESTOR
Komposisi Pemegang Saham
Tabel Komposisi Pemegang Saham KEEN yang Mencapai 5% atau lebih
| No | Nama | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Paramata Indah Lestari | 1.110.920.000 | 30,30% |
| 2 | TEPCO Renewable Power, Incorporated | 916.578.200 | 25,00% |
| 3 | Henry Maknawi | 404.114.413 | 11,02% |
| 4 | Jeanny Maknawi Joe | 183.315.763 | 5,00% |
*Per 31 Juli 2026
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi KEEN
| No | Nama | Posisi | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| DEWAN KOMISARIS | ||||
| 1 | Albert Maknawi | Komisaris Utama | - | - |
| 2 | Sim Idrus Munandar | Komisaris Independen | - | - |
| 3 | Freenyan Liwang | Komisaris Independen | - | - |
| 4 | Jeanny Maknawi Joe | Komisaris | 183.315.763 | 5,00% |
| 5 | Seki Hitoshi | Komisaris | - | - |
| DIREKSI | ||||
| 1 | Wilson Maknawi | Direktur Utama | - | - |
| 2 | Rusmin Cahyadi | Direktur | 41.393.400 | 1,13% |
| 3 | Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur | - | - |
| 4 | Giat Widjaja | Direktur | 31.654.000 | 0,86% |
| 5 | Takasawa Kazunori | Direktur | - | - |
*Per 31 Juli 2026
Tabel Komposisi Pemegang Saham KEEN
| No | Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokal | |||
| - Individu | 6.773 | 1.445.085.723 | 39,42% | |
| - Institusi | 28 | 1.295.809.577 | 35,34% | |
| Sub Total | 6.801 | 2.740.895.300 | 74,76% | |
| 2 | Asing | |||
| - Individu | 13 | 245.600 | 0,01% | |
| - Institusi | 14 | 925.171.600 | 25,23% | |
| Sub Total | 27 | 925.417.200 | 25,24% | |
| Total | 6.828 | 3.666.312.500 | 100,00% | |
*Per 31 Juli 2026
